Trận đấu Hot
KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 03:30 | Bahia [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Botafogo RJ 1 5 [3] | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 1.40 |
| | 03:30 | Gremio (RS) [18] 3 1 | 1-3 | 8 -1 | 0.90 | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | |
| | 06:00 | 3-1 | 5 -1 | Vitoria BA 4 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 0.50 | 0.40 | |
| | 21:00 | Bragantino [18] 2 | 3-1 | 1 -1 | Internacional RS 4 [3] | 1.30 | 1.80 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 04:00 | Athletic Club MG [18] | 1-0 | 7 -1 | Fortaleza 1 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.70 | 1.10 |
| | 06:30 | Sport Club do Recife [18] 5 | 2-0 | 8 -1 | Nautico (PE) 3 [3] | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 0.20 |
| | 21:00 | Londrina PR [18] 5 2 | 0-1 | 9 -1 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 0.70 | 1.80 | 0.50 | |
| | 21:00 | Sao Bernardo [18] 3 | 1-1 | 1 -1 | Gremio Novorizontin 2 [3] | 1.30 | 1.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.80 |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 05:00 | Sampaio Correa (RJ) [18] 5 1 | 1-0 | 5 -1 | AE Velo Clube SP 3 [3] | 1.00 | 1.40 | 0.70 | 0.40 | 1.50 | 1.20 |
| | 05:00 | Portuguesa RJ [18] 3 | 2-2 | 8 -1 | America-RJ 3 [3] | 1.70 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 2.00 | 1.00 |
| | 06:00 | Galvez AC [18] 3 | 2-6 | 14 -1 | Porto Velho 1 5 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| | 06:00 | Sao Raimundo\/RR [18] 1 | 4-0 | 9 -1 | GA Sampaio 2 [3] | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| | 06:30 | Guapore RO [18] 2 1 | 3-2 | 4 -1 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 1.30 | |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 20:00 | Agua Santa SP Youth [18] 4 1 | 4-0 | 7 -1 | XV de Jau (Youth) 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 0.20 | 0.80 | 2.00 |
| | 01:00 | Sfera Youth [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | RB Bragantino Youth 1 [3] | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 1.90 | 1.90 |
| | 01:00 | XV de Piracicaba (Youth) [18] 2 | 2-2 | 4 -1 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 20:00 | Uniao Mogi U23 [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 1.70 | |
| | 20:00 | Itaquaquecetuba U23 [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | Barcelona SP U23 4 [3] | 0.50 | 1.80 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| | 20:00 | Santacruzense SP U23 [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Matonense U23 1 2 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 1.20 | 1.30 |
| | 01:00 | Paulinia Universitario U23 [18] 1 1 | 1-3 | 9 -1 | Audax SP U23 4 [3] | 0.60 | 0.40 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 0.90 |
| | 01:00 | Guarulhos U23 [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Flamengo SP U23 3 [3] | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 0.50 | 0.80 |
| | Brazil Campeonato Baiano 2 | | |||||||||
| | 01:00 | 3-1 | 4 -1 | Barreiras 3 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | |
| | Brazil Mineiluo group B League | | |||||||||
| | 04:00 | Uberaba MG [18] 6 | 2-0 | 4 -1 | Caldense MG 1 4 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 1.80 |
| | 20:00 | 4-0 | 0 -1 | Ipatinga [3] | 1.80 | 1.60 | 0.70 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | |
| | 20:30 | Boa Esporte Clube [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Guarani MG 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | 1.10 |
| | Brazil Campeonato Gaucho Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Novo Hamburgo(U20) [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Gremio (Youth) 3 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 1.30 |
| | Brazil Catarinense Division 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Atletico Tubarao SC [18] 5 | 1-0 | 1 -1 | Fluminense SC 2 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| | Brazil Campeonato Alagoano | | |||||||||
| | 00:30 | Sporting FC Teotonio [18] | 2-2 | 2 -1 | Zumbi EC 2 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | 0.50 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Vila Nova (Youth) [18] 4 | 4-2 | 4 -1 | Goiania (Youth) 1 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.70 | 1.10 | 1.00 | 2.00 |
| | 01:00 | CF Com Vida Saf U20 [18] 2 | 3-1 | 2 -1 | EC Pelotas U20 4 [3] | 1.90 | 0.70 | 1.60 | 0.90 | 2.00 | 0.80 |
Bỏ qua nội dung























